| Tên công ty | tỷ lệ cá cược |
|---|---|
| Đã thành lập | 16/12/1943 |
| Vốn* | 18,472 triệu yên |
| Số lượng cổ phiếu phát hành* | 31809 nghìn lượt chia sẻ |
| Số lượng nhân viên* | Tổng hợp: 7,462 |
| Sản phẩm chính | Sản phẩm đúc khuônPhần cứng dành cho thợ xây dựng(tay đóng cửa, bản lề, phần cứng kiến trúc, vv)Thiết bị in ấn (máy in offset, thiết bị ngoại vi, vv) |
Video giới thiệu doanh nghiệp
- Khoảng 8 phút
- Xin lưu ý rằng video có thể không khả dụng do môi trường kết nối Internet, bao gồm tốc độ truyền dữ liệu và tắc nghẽn mạng