Báo cáo 365 cá cược/ Video
- Tháng 12 Ngày 03 năm 2018 |Dòng RMGT 10
Trung QuốcCông ty TNHH In & Vỏ Pengfa Thâm Quyến1050AX-4 và 1050AX-5<PDF 21 MB>- Tháng 5 Ngày 07 năm 2018 |Dòng RMGT 9
Ấn ĐộQuy trình in Lustra Pvt Công ty TNHH920ST-5 với bộ phận phủ<PDF 22 MB>- Tháng 5 Ngày 07 năm 2018 |Dòng RMGT 10
Hoa KỳVISographic1020ST-6 có LED-UV<PDF 22 MB>- Tháng 5 Ngày 07 năm 2018 |Dòng RMGT 10
Hoa KỳInsua Bao bì & Flexo, Inc1050LX-6 có LED-UV<PDF 2,4 MB>- Tháng 5 Ngày 07 năm 2018 |Dòng RMGT 10
Vương quốc AnhCông ty TNHH In Màu Chính Xác1050TP-9 với bộ phận phủ<PDF 24 MB>- Tháng 10 Ngày 16 tháng 1 năm 2017 |loạt 920
ĐứcSafner Druck und Verlags GmbH928P có đèn LED-UV<PDF 1,7 MB>- Tháng 10 Ngày 16 tháng 1 năm 2017 |loạt 920
Đứcldee Druckhaus GmbH928P có LED-UV<PDF 1,7 MB>- Tháng 10 Ngày 16 tháng 1 năm 2017 |Dòng RMGT 10
Thái LanCông ty TNHH Đại chúng Xuất bản & In ấn Amarin1050ST-4<PDF 1,8 MB>- Tháng 10 Ngày 16 tháng 1 năm 2017 |Dòng RMGT 10
Tây Ban NhaLITOTURIA,SL1050LX-6 & 1050LX-8<PDF 1,8 MB>- Tháng 3 Ngày 20 tháng 1 năm 2017 |loạt 920
Ấn ĐộMáy in Pravin (In Concord)926<PDF 1,7 MB>
