Số lượng cổ phần và cổ đông, vv
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025
| Mã chứng khoán | 5851 |
|---|---|
| Sàn giao dịch niêm yết | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo(Niêm yết ngày 2 tháng 10 năm 1961) |
| Tổng số cổ phần được phép phát hành | 100000 nghìn lượt chia sẻ |
| Tổng số cổ phiếu phát hành | 31809 nghìn lượt chia sẻ |
| Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ | — |
| Số lượng cổ đông | 13680 người |
| Số lượng cổ phần trên mỗi đơn vị | 100 lượt chia sẻ |
Cổ đông lớn
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025
| Tên cổ đông | Tình trạng đầu tư vào công ty của chúng tôi | |
|---|---|---|
| Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ sở hữu | |
| Ngân hàng Japan Master Trust Bank, Ltd (tài khoản ủy thác) | 3,555 nghìn lượt chia sẻ | 11.17% |
| Hiệp hội nắm giữ cổ phiếu Ryokokai | 2,144 nghìn lượt chia sẻ | 6.74% |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda | 1860 nghìn lượt chia sẻ | 5.84% |
| Ngân hàng TNHH Nhật Bản (tài khoản ủy thác) | 1835 nghìn lượt chia sẻ | 5.77% |
| UBS AG HỒNG KÔNG | 1815 nghìn lượt chia sẻ | 5.70% |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 1,248 nghìn lượt chia sẻ | 3.92% |
| Quỹ học bổng Urakami | 1165 nghìn lượt chia sẻ | 3.66% |
| Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi | 806 nghìn lượt chia sẻ | 2.53% |
| NGÂN HÀNG ĐƯỜNG TIỂU BANG VÀ CÔNG TY TRUST 505223 | 745 nghìn lượt chia sẻ | 2.34% |
| Ngân hàng Mitsubishi UFJ, Ltd | 521000 lượt chia sẻ | 1.64% |
Trạng thái phân phối hàng tồn kho
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025
