Dữ liệu tài chính tổng hợp (theo năm tài chính)
| Cuối năm tài chính | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12Dự đoán* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (triệu yên) | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 293,314 | 309,111 | 313,000 |
| Lợi nhuận hoạt động (triệu yên) | -1,524 | 6,969 | 12,214 | 9,494 | 12,665 | 12,800 |
| Thu nhập bình thường (triệu yên) | 4 | 7,791 | 13,861 | 11,551 | 14,620 | 13,300 |
| Thuộc tính của cổ đông công ty mẹThu nhập ròng (triệu yên) | -4,397 | 4,784 | 10,115 | 6,935 | 11,182 | 11,500 |
| Vốn đầu tư (triệu yên) | 13,070 | 18,646 | 13,896 | 17,400 | 18,769 | 22,000 |
| Khấu hao (triệu yên) | 17,240 | 18,327 | 18,489 | 19,270 | 19,255 | 19,000 |
| Nợ chịu lãi (triệu yên) | 73,769 | 74,358 | 70,195 | 61,966 | 74,742 | 70,000 |
*Dự báo cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2026 tính đến ngày 12 tháng 2 năm 2026
Dữ liệu phân khúc hợp nhất (theo năm tài chính)
| Cuối năm tài chính | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12Dự đoán* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh số (triệu yên) | ||||||
| Tổng cộng | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 293,314 | 309,111 | 313,000 |
| Đúc khuôn | 169,898 | 215,726 | 247,551 | 257,909 | 274,310 | 280,000 |
| Thiết bị gia dụng (vật tư xây dựng) | 9,574 | 10,145 | 10,823 | 11,040 | 10,874 | 11,500 |
| Thiết bị in ấn | 18,393 | 23,417 | 24,094 | 24,120 | 23,667 | 21,500 |
| Khác | 205 | 232 | 223 | 243 | 260 | — |
| Lợi nhuận hoạt động (triệu yên) | ||||||
| Tổng cộng | -1,524 | 6,969 | 12,214 | 9,494 | 12,665 | 12,800 |
| Đúc khuôn | -1,449 | 5,232 | 10,916 | 8,994 | 11,257 | 12,300 |
| Thiết bị gia dụng (vật tư xây dựng) | 362 | 226 | 172 | -413 | 119 | 200 |
| Thiết bị in ấn | -417 | 1,506 | 1,136 | 934 | 1,321 | 300 |
| Khác | -18 | 4 | -10 | -20 | -32 | — |
*Dự báo cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2026 tính đến ngày 12 tháng 2 năm 2026
<Ghi chú về tuyên bố từ chối trách nhiệm>
- Trang web này chứa thông tin liên quan đến dự báo trong tương lai về kế hoạch, chiến lược, hiệu suất của công ty chúng tôi, vv Những tuyên bố này dựa trên đánh giá của chúng tôi dựa trên thông tin hiện có và liên quan đến rủi ro cũng như sự không chắc chắn Hành động thực tế và kết quả kinh doanh của Công ty có thể khác biệt đáng kể so với dự báo trong tương lai do điều kiện kinh tế, môi trường kinh doanh, xu hướng nhu cầu, xu hướng tỷ giá hối đoái, vv Ngoài ra, trang web này không nhằm mục đích thu hút đầu tư Hãy đưa ra quyết định đầu tư dựa trên nhận định của chính bạn
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này Hơn nữa, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng các trang web khác được liên kết với trang này