Cân bằng vật chất

Dữ liệu hiệu suất môi trường
Những thay đổi về lượng khí thải CO2
Phạm vi tính toán là Tập đoàn kèo cá cược bóng đá và các công ty thuộc tập đoàn trong và ngoài nước
Lượng khí thải CO2 là lượng CO2 (Phạm vi 1, Phạm vi 2) được tạo ra từ việc sử dụng năng lượng (điện, nhiên liệu, vv)*Do sửa đổi Đạo luật về Khuyến khích các biện pháp đối phó với hiện tượng nóng lên toàn cầu, lượng khí thải CO2 tạo ra từ việc sử dụng nhiên liệu có nguồn gốc từ chất thải sẽ được đưa vào tính toán từ năm tài chính 2024, bao gồm cả những năm trước
Lượng khí thải CO2 trong nước vào năm 2024 đã được bên thứ ba xác minh bởi Công ty TNHH SGS Nhật BảnÝ kiến xác minh (mã ý kiến: SGS25/065)<PDF 134MB>*Fuji Kogyo Co, Ltd, trở thành công ty tập đoàn từ ngày 31 tháng 10 năm 2024, không phải chịu sự xác minh này của bên thứ ba

Xu hướng phát thải chất thải
Phạm vi tính toán là Tập đoàn kèo cá cược bóng đá và các công ty thuộc tập đoàn trong nước
Phát thải chất thải là lượng chất thải công nghiệp và chất thải thông thường liên quan đến kinh doanh
Phương pháp tính toán tỷ lệ tái chế và tỷ lệ xử lý cuối cùng như sau


Xu hướng uống nước
Phạm vi tính toán là Tập đoàn kèo cá cược bóng đá và các công ty thuộc tập đoàn trong và ngoài nước
Nguồn nước lấy vào là nước ngầm và nước máy
Về rủi ro nước, kết quả đánh giá năm 2024 cho thấy trong số 19 địa điểm chính, 1 địa điểm ở Mexico và 3 địa điểm ở Trung Quốc có rủi ro cao về nước Mặc dù chúng tôi sử dụng nước máy cho các hoạt động ở những khu vực có nguy cơ cao này nhưng chúng tôi đang nỗ lực giảm mức sử dụng thông qua các biện pháp như tái chế nước làm mát khuôn mẫu

| Bàn thắng | kết quả năm 2024 | Đánh giá | |
|---|---|---|---|
| Lượng nước sinh hoạt | Giảm 1% so với năm trước | tăng 0,9% | Không đạt được |
Xu hướng sử dụng năng lượng (nhiên liệu) liên quan đến vận chuyển sản phẩm
Phạm vi tính toán là Tập đoàn kèo cá cược bóng đá và các công ty thuộc tập đoàn trong nước
Mức tiêu thụ năng lượng (nhiên liệu) là lượng nhiên liệu được sử dụng bởi các phương tiện vận tải hàng hóa dùng để vận chuyển các sản phẩm chuyển hóa thành dầu thô
Dữ liệu trong biểu đồ được tổng hợp từ tháng 4 đến tháng 3

Xu hướng về lượng phát thải và vận chuyển các chất hóa học tuân theo Luật PRTR
Phạm vi tính toán là Tập đoàn kèo cá cược bóng đá và các công ty thuộc tập đoàn trong nước
Dữ liệu trong biểu đồ được tổng hợp từ tháng 4 đến tháng 3


Tuân thủ môi trường
| đơn vị | Mục tiêu | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vi phạm luật môi trường | vật phẩm | Nối | 0 | 0 | 1 |
| Tai nạn và ô nhiễm gây ra vấn đề môi trường | vật phẩm | 0 | 0 | 1 | |
| Khiếu nại liên quan đến vấn đề môi trường | vật phẩm | 10 | 7 | 3 | |
| Số tiền phạt | 10000 yên | 0 | 0 | 0 |
Danh sách dữ liệu khác nhau
*Thời gian tổng hợp là từ tháng 1 đến tháng 12 với một số ngoại lệ
*Kết quả thực tế các năm trước có thể thay đổi dựa trên phương pháp tính toán mới nhất
Nguyên liệu
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Hợp kim nhôm | 89,346 | 118,022 | 114,270 |
| Nhôm phế liệu | 14,054 | 14,104 | 14,397 |
| Thép | 10,929 | 10,838 | 10,761 |
| Nhựa, vv | 5,060 | 5,277 | 4,630 |
Lượng khí thải CO2
| 2018(năm cơ sở) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Bàn thắng) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trong nước | phạm vi1 | 51,740 | 43,965 | 46,717 | 44,526 | — |
| phạm vi2 | 100,378 | 72,427 | 77,149 | 77,920 | — | |
| phạm vi1+2 | 152,118 | 116,392 | 123,866 | 122,446 | 116,723 | |
| Ở nước ngoài | phạm vi1 | 96,566 | 78,944 | 83,227 | 91,016 | — |
| phạm vi2 | 181,463 | 154,161 | 128,610 | 135,384 | — | |
| phạm vi1+2 | 278,029 | 233,105 | 211,837 | 226,400 | 155,029 | |
Lượng khí thải (trong nước)
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Phát thải chất thải | 7,114t | 7,594t | 7,591t |
| Tỷ lệ tái chế | 99.5% | 99.6% | 99.6% |
| Tỷ lệ xử lý cuối cùng | 0.9% | 0.7% | 0.9% |
Lượng nước tiêu thụ (theo tài nguyên nước)
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Trong nước | Nước ngầm | 1,132 | 1,118 | 1,130 |
| Cấp nước (nước công cộng) | 109 | 120 | 119 | |
| Ở nước ngoài | Nước ngầm | 68 | 97 | 119 |
| Cấp nước (nước công cộng) | 888 | 908 | 785 | |
Lượng nước tiêu thụ (theo địa điểm)
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Trong nước | Trụ sở chính/Nhà máy Hiroshima | 52 | 40 | 44 |
| Chi nhánh Tokyo | 3 | 3 | 3 | |
| Nhà máy phía Đông Hiroshima | 39 | 40 | 44 | |
| Nhà máy Shizuoka | 777 | 821 | 788 | |
| Nhà máy Kikugawa | 19 | 28 | 27 | |
| Trung tâm Hậu cần Fuchu | 27 | 6 | 6 | |
| Trung tâm hậu cần số 1 Gocho | 13 | 16 | 14 | |
| tỷ lệ cá cược Mirasaka | 92 | 94 | 94 | |
| tỷ lệ cá cược Mitsugi | 27 | 27 | 27 | |
| Công ty TNHH Sản xuất Hợp kim Nhẹ Tokyo | 149 | 125 | 158 | |
| Công ty TNHH Ikuno | 32 | 31 | 31 | |
| Công ty TNHH Hoei Kogyo | 2 | 2 | 2 | |
| Công ty TNHH Phát triển kèo cá cược bóng đá | 8 | 2 | 7 | |
| Văn phòng khác | 1 | 3 | 4 | |
| Ở nước ngoài | kèo cá cược bóng đá Die Casting (USA), Inc | 356 | 392 | 379 |
| RDCM, S de RL de CV | 68 | 97 | 119 | |
| Đúc nhôm kèo cá cược bóng đá (Anh), Limited | 47 | 57 | 52 | |
| Công ty TNHH Đúc áp lực Liyubi (Đại Liên) | 300 | 298 | 222 | |
| Công ty TNHH Đúc áp lực Liyou (Thường Châu) | 130 | 115 | 84 | |
| tỷ lệ cá cược Die Casting (Thái Lan) | 54 | 46 | 48 | |
Lượng thoát nước
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Trong nước | Sông | 767 | 958 | 983 |
| Cống công cộng | 23 | 11 | 10 | |
| Ở nước ngoài | Cống công cộng | 694 | 714 | 644 |
Căng thẳng về nước
| 2024 | |
|---|---|
| Nhật Bản (Nhà máy Shizuoka, Nhà máy Kikugawa, Công ty TNHH Sản xuất Hợp kim Nhẹ Tokyo, Công ty TNHH Fuji Industries) | Trung bình đến cao (20-40%) |
| Nhật Bản (các cơ sở khác ngoài bên trên) | Thấp đến trung bình (10-20%) |
| kèo cá cược bóng đá Die Casting (USA), Inc | Trung bình đến cao (20-40%) |
| RDCM, S de RL de CV | すごく高い(>80%) |
| Đúc nhôm kèo cá cược bóng đá (Anh), Limited | Thấp đến trung bình (10-20%) |
| Công ty TNHH Đúc áp lực Liyubi (Đại Liên) | すごく高い(>80%) |
| Công ty TNHH Đúc áp lực Liyou (Thường Châu) | すごく高い(>80%) |
| tỷ lệ cá cược Die Casting (Thái Lan) | Cao (40-80%) |
| Công ty TNHH Công nghệ Xây dựng Liyubi (Đại Liên) | すごく高い(>80%) |
Việc sử dụng năng lượng (nhiên liệu) liên quan đến vận chuyển sản phẩm
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Sử dụng nhiên liệu | 2,936 | 2,861 | 2,830 |
Các chất hóa học tuân theo Luật PRTR
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Số tiền đã xử lý | 23 | 25 | 22 |
| Lượng được giải phóng/chuyển vào khí quyển | 6 | 6 | 6 |
In trang nàyBản PDF này<9460KB>
