Dữ liệu tài tỷ lệ cá cược bóng đá tổng hợp (Hàng năm)
(Triệu yên)
| Năm tài tỷ lệ cá cược bóng đá | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12Dự báo * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 293,314 | 309,111 | 313,000 |
| Thu nhập hoạt động | -1,524 | 6,969 | 12,214 | 9,494 | 12,665 | 12,800 |
| Thu nhập thông thường | 4 | 7,791 | 13,861 | 11,551 | 14,620 | 13,300 |
| Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ | -4,397 | 4,784 | 10,115 | 6,935 | 11,182 | 11,500 |
| Chi tiêu vốn | 13,070 | 18,646 | 13,896 | 17,400 | 18,769 | 22,000 |
| Khấu hao và khấu hao | 17,240 | 18,327 | 18,489 | 19,270 | 19,255 | 19,000 |
| Nợ chịu lãi | 73,769 | 74,358 | 70,195 | 61,966 | 74,742 | 70,000 |
*Dự báo cho năm tài tỷ lệ cá cược bóng đá kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026 tính đến ngày 12 tháng 2 năm 2026
Thông tin phân khúc ngành (Hàng năm)
(Triệu yên)
| Năm tài tỷ lệ cá cược bóng đá | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12Dự báo * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | ||||||
| Tổng cộng | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 293,314 | 309,111 | 313,000 |
| Đúc khuôn | 169,898 | 215,726 | 247,551 | 257,909 | 274,310 | 280,000 |
| Phần cứng của thợ xây dựng | 9,574 | 10,145 | 10,823 | 11,040 | 10,874 | 11,500 |
| Thiết bị in ấn | 18,393 | 23,417 | 24,094 | 24,120 | 23,667 | 21,500 |
| Khác | 205 | 232 | 223 | 243 | 260 | — |
| Thu nhập hoạt động | ||||||
| Tổng cộng | -1,524 | 6,969 | 12,214 | 9,494 | 12,665 | 12,800 |
| Đúc khuôn | -1,449 | 5,232 | 10,916 | 8,994 | 11,257 | 12,300 |
| Phần cứng của nhà xây dựng | 362 | 226 | 172 | -413 | 119 | 200 |
| Thiết bị in ấn | -417 | 1,506 | 1,136 | 934 | 1,321 | 300 |
| Khác | -18 | 4 | -10 | -20 | -32 | — |
*Dự báo cho năm tài tỷ lệ cá cược bóng đá kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026 là vào ngày 12 tháng 2 năm 2026
<Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm>
- Trang web chứa thông tin về các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến các vấn đề như kế hoạch, chiến lược và kết quả kinh doanh của Công tyNgười dùng cần lưu ý rằng Trang web này không đại diện cho một lời đề nghị hoặc lời chào mời mua hoặc bán chứng khoán Cần lưu ý rằng quyết định đầu tư là trách nhiệm của người dùng
- Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả do sử dụng thông tin hoặc bất kỳ tài liệu nào khác từ Trang web của Công ty hoặc không thể sử dụng hoặc truy cập Trang webCông ty cũng không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web của bên thứ ba được liên kết với Trang web