Kết quả hoạt động tổng hợp cá cược truyện ba tháng đầu tiêncủa Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026
Tổng quan
cá cược truyện ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026 (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 2026), môi trường kinh doanh xung quanh Tập đoàn vẫn không chắc chắn do các yếu tố như giá tài nguyên và năng lượng tăng vọt cũng như tác động của chính sách thương mại ở nhiều quốc gia
cá cược truyện những điều kiện này, Tập đoàn đã tích cực thúc đẩy hoạt động bán hàng và đạt được tiến bộ về nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm các biện pháp nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất và nâng cao hiệu quả kinh doanh
Do đó, kết quả tài chính cá cược truyện ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026 cho thấy doanh số bán hàng giảm nhưng lợi nhuận lại tăng so với cùng kỳ năm trước Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ tăng đáng kể, một phần do ghi nhận lãi bán chứng khoán đầu tư từ việc bán cổ phần chéo
Kết quả tài chính hợp nhất
| Đã kết thúc ba tháng31/03/2025 | Đã kết thúc ba tháng31/03/2026 | Thay đổi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triệu yên | % doanh thu thuần | Triệu yên | % doanh thu thuần | Triệu yên | % | |
| Doanh thu thuần | 78,012 | 75,939 | -2,072 | (-2.7%) | ||
| Thu nhập hoạt động | 2,787 | (3.6%) | 2,901 | (3.8%) | 114 | (4.1%) |
| Thu nhập thông thường | 2,465 | (3.2%) | 2,841 | (3.7%) | 376 | (15.3%) |
| Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ | 1,750 | (2.2%) | 2,706 | (3.6%) | 955 | (54.6%) |
Hiệu suất theo phân khúc ngành
cá cược truyện lĩnh vực kinh doanh Die Castings, doanh thu thuần và thu nhập tăng so với cùng kỳ năm tài chính trước Mặc dù khối lượng sản xuất hầu như không thay đổi, nhưng doanh số bán hàng vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước, phản ánh giá nhôm tăng chủ yếu tác động lên giá bán và doanh số bán hàng bằng đồng yên cao hơn của các công ty con ở nước ngoài do đồng yên yếu hơn cá cược truyện khi đó, doanh thu thuần tăng ở Nhật Bản nhưng giảm ở nước ngoài chủ yếu giảm và giảm ở châu Mỹ Lợi nhuận tăng do chi phí thấp hơn và năng suất được cải thiện, cũng như tiến bộ cá cược truyện việc chuyển chi phí lao động và giá năng lượng tăng lên vào giá bán
cá cược truyện lĩnh vực kinh doanh Phần cứng dành cho thợ xây, cả doanh thu thuần và thu nhập đều giảm so với cùng kỳ năm trước Doanh thu thuần tăng ở thị trường cá cược truyện nước cá cược truyện khi giảm ở thị trường nước ngoài Lợi nhuận do chi phí mua sắm cao hơn phản ánh đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mạnh hơn, bất chấp nỗ lực của chúng tôi cá cược truyện việc giảm chi phí và cắt giảm chi phí
cá cược truyện lĩnh vực kinh doanh Thiết bị In, cả doanh thu thuần và thu nhập đều giảm so với cùng kỳ năm trước Doanh thu thuần giảm ở cả thị trường cá cược truyện và ngoài nước, bị ảnh hưởng bởi nhu cầu đầu tư vốn giảm do không chắc chắn về tương lai Về lợi nhuận, thu nhập giảm do ảnh hưởng của doanh số bán hàng thấp hơn
Doanh thu thuần theo phân khúc ngành
| Đã kết thúc ba tháng31/03/2025 | Đã kết thúc ba tháng31 tháng 3 năm 2026 | Thay đổi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triệu yên | % doanh thu thuần hợp nhất | Triệu yên | % doanh thu thuần hợp nhất | Triệu yên | % | |
| Đúc khuôn | 67,870 | (87.0%) | 69,328 | (91.3%) | 1,457 | (2.1%) |
| Phần cứng của nhà xây dựng | 2,730 | (3.5%) | 2,556 | (3.4%) | -173 | (-6.4%) |
| Thiết bị in | 7,377 | (9.5%) | 4,011 | (5.3%) | -3,365 | (-45.6%) |
Thu nhập hoạt động theo phân khúc ngành
| Đã kết thúc ba tháng31/03/2025 | Đã kết thúc ba tháng31/03/2026 | Thay đổi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triệu yên | % doanh thu thuần của phân khúc | Triệu yên | % doanh thu thuần của phân khúc | Triệu yên | % | |
| Đúc khuôn | 2,246 | (3.3%) | 2,911 | (4.2%) | 665 | (29.6%) |
| Phần cứng của nhà xây dựng | -12 | (-0.5%) | -45 | (-1.8%) | -32 | (-) |
| Thiết bị in | 582 | (7.9%) | 59 | (1.5%) | -523 | (-89.8%) |
- Báo cáo tài chính hợp nhất ba tháng đầu năm tài chính 2026<PDF 332KB>
- Tóm tắt tài chính hợp nhất cho ba tháng đầu năm tài chính 2026<PDF 524KB>
Dự báo cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026
Tính đến ngày 12 tháng 5 năm 2026
Dự báo kết quả tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026 không thay đổi so với dự báo công bố vào ngày 12 tháng 2 năm 2026 (cá cược truyện thời gian công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025)
Dự báo hiệu suất tổng hợp cho cả năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026
| Năm tài chính đã kết thúc31/12/2025 | Kết thúc năm tài chính31/12/2026 | Thay đổi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triệu yên | % doanh thu thuần | Triệu yên | % doanh thu thuần | Triệu yên | % | |
| Doanh thu thuần | 309,111 | 313,000 | 3,888 | (1.3%) | ||
| Thu nhập hoạt động | 12,665 | (4.1%) | 12,800 | (4.1%) | 134 | (1.1%) |
| Thu nhập thông thường | 14,620 | (4.7%) | 13,300 | (4.2%) | -1,320 | (-9.0%) |
| Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ | 11,182 | (3.6%) | 11,500 | (3.7%) | 317 | (2.8%) |
Doanh thu thuần theo phân khúc ngành
| Năm tài chính đã kết thúc31/12/2025 | Kết thúc năm tài chính31 tháng 12 năm 2026 | Thay đổi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triệu yên | % doanh thu thuần hợp nhất | Triệu yên | % doanh thu thuần hợp nhất | Triệu yên | % | |
| Đúc khuôn | 274,310 | (88.7%) | 280,000 | (89.4%) | 5,689 | (2.1%) |
| Phần cứng của nhà xây dựng | 10,874 | (3.5%) | 11,500 | (3.7%) | 625 | (5.8%) |
| Thiết bị in | 23,667 | (7.7%) | 21,500 | (6.9%) | -2,167 | (-9.2%) |
Thu nhập hoạt động theo phân khúc ngành
| Năm tài chính đã kết thúc31/12/2025 | Kết thúc năm tài chính31/12/2026 | Thay đổi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triệu yên | % doanh thu thuần của phân khúc | Triệu yên | % doanh thu thuần của phân khúc | Triệu yên | % | |
| Đúc khuôn | 11,257 | (4.1%) | 12,300 | (4.4%) | 1,042 | (9.3%) |
| Phần cứng của nhà xây dựng | 119 | (1.1%) | 200 | (1.7%) | 80 | (67.2%) |
| Thiết bị in | 1,321 | (5.6%) | 300 | (1.4%) | -1,021 | (-77.3%) |
<Tuyên bố từ chối trách nhiệm>
- Trang web chứa thông tin về các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến các vấn đề như kế hoạch, chiến lược và kết quả kinh doanh của Công tyNgười dùng cần lưu ý rằng Trang web này không đại diện cho một lời đề nghị hoặc lời mời chào mua hoặc bán chứng khoán Cần lưu ý rằng quyết định đầu tư là trách nhiệm của người dùng
- Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả do sử dụng thông tin hoặc bất kỳ tài liệu nào khác từ Trang web của Công ty hoặc không thể sử dụng hoặc truy cập Trang webCông ty cũng không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web của bên thứ ba được liên kết với Trang web