Chia sẻ và thông tin cổ đông
(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025)
| Mã chứng khoán | 5851 |
|---|---|
| Danh sách | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (niêm yết ngày 2 tháng 10 năm 1961) |
| Số lượng cổ phần được ủy quyền | 100000 nghìn lượt chia sẻ |
| Số lượng cổ phiếu phát hành | 31809 nghìn lượt chia sẻ |
| Cổ phiếu kho bạc | — |
| Số lượng cổ đông | 13,680 |
| Số lượng cổ phần trên mỗi đơn vị | 100 lượt chia sẻ |
Cổ đông chính
(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025)
| Cổ đông | Đầu tư vào tỷ lệ cá cược | |
|---|---|---|
| Số cổ phần nắm giữ(nghìn lượt chia sẻ) | Tỷ lệ đầu tư (%) | |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd (tài khoản ủy thác) | 3,555 | 11.17 |
| Hiệp hội cổ đông Ryokokai | 2,144 | 6.74 |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda | 1,860 | 5.84 |
| Ngân hàng Lưu ký Nhật Bản, Ltd (tài khoản ủy thác) | 1,835 | 5.77 |
| UBS AG Hồng Kông | 1,815 | 5.70 |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 1,248 | 3.92 |
| Quỹ học bổng Urakami | 1,165 | 3.66 |
| Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi | 806 | 2.53 |
| Ngân hàng State Street và Công ty Tín thác 505223 | 745 | 2.34 |
| Ngân hàng MUFG, Ltd | 521 | 1.64 |
Phân phối cổ đông
(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025)
| Cơ cấu cổ đông theo chủ sở hữu | |||
|---|---|---|---|
| Danh mục | Số lượng cổ đông | Số cổ phần nắm giữ(nghìn lượt chia sẻ) | Tỷ lệ đầu tư(%) |
| Tổ chức tài chính | 36 | 11,725 | 36.86 |
| Công ty chứng khoán | 39 | 983 | 3.09 |
| Nhà đầu tư nước ngoài | 153 | 8,508 | 26.75 |
| Các tổ chức khác | 212 | 2,396 | 7.53 |
| Cá nhân và người khác | 13,240 | 8,197 | 25.77 |
| Tổng cộng | 13,680 | 31,809 | 100.00 |